ข้อ | ข้อมูล | ลิงค์อ้างอิง |
O1 | โครงสร้างหน่วยงาน | https://shorturl.asia/fz2Bc |
O2 | ข้อมูลผู้บริหาร | https://shorturl.asia/4aTkM |
O3 | อำนาจหน้าที่ | https://shorturl.asia/uLYBk |
O4 | แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา | https://shorturl.asia/Dga2K |
O5 | ข้อมูลติดต่อ | https://shorturl.asia/D3rp9 |
O6 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | https://shorturl.asia/eA0NL |
O7 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | https://luangbon.ac.th/home/ |
O8 | Q&A (ถาม-ตอบ) | https://shorturl.asia/bUrom |
O9 | Social Network | https://www.facebook.com/profile.php?id=100057372432647 |
O10 | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | https://shorturl.asia/Symkw |
O11 | แผนดำเนินงานประจำปี 2566 | https://shorturl.asia/Gv3aq |
O12 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปี 2566 | https://shorturl.asia/NU7dj |
O13 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 | https://shorturl.asia/NXubS |
O14 | คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน | https://shorturl.asia/ZTft2 |
O15 | คู่มือการให้บริการ | https://shorturl.asia/KIB6n |
O16 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | https://shorturl.asia/5Zxea |
O17 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | https://shorturl.asia/e6gcF |
O18 | E-Service | https://shorturl.asia/vgXhl |
O19 | แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 | https://shorturl.asia/SK6N2 |
O20 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ | https://shorturl.asia/Hv1aX |
O21 | 23 สรุปผลการจัดซื้อจัด จ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน | https://shorturl.asia/wJH0A |
O22 | รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหา พัสดุประจําปี | https://shorturl.asia/b4Zj7 |
O23 | นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | https://shorturl.asia/3cThV |
O24 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล | https://shorturl.asia/eKEsn |
O25 | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | https://shorturl.asia/3cThV |
O26 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | https://shorturl.asia/dMuL5 |
O27 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต | https://shorturl.asia/Q9DWT |
O28 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต | https://shorturl.asia/DNSve |
O29 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต | https://shorturl.asia/gBrPk |
O30 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | https://shorturl.asia/DNSve |
O31 | ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ เจตจํานงสุจริต ของผู้บริหาร และ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) | https://shorturl.asia/mHtN7 |
O32 | การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy | https://shorturl.asia/QN0ce |
O33 | รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy | https://shorturl.asia/JsuIf |
O34 | การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจําปี | https://shorturl.asia/I5VOJ |
O35 | การดําเนินการเพื่อ จัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ | https://shorturl.asia/nt3Ur |
O36 | แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต | https://shorturl.asia/A6KuJ |
O37 | รายงานการกํากับ ติดตามการดําเนินการ ป้องกันการทุจริต ประจําปี รอบ 6 เดือน | https://shorturl.asia/7lGmr |
O38 | รายงานผลการ ดําเนินการป้องกันการ ทุจริตประจําปี | https://shorturl.asia/kHKs3 |
O39 | ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ | https://shorturl.asia/0Vxoc |
O40 | การขับเคลื่อนจริยธรรม | https://shorturl.asia/wgPzV |
O41 | การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ | https://shorturl.asia/yhwHS |
O42 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | https://shorturl.asia/mHtN7 |
O43 | การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | https://shorturl.asia/9R5iL+A1:C44 |
6